| 法定代表人 | - | 成立时间 | - |
| 登记状态 | - | 注册资本 | - |
| 社会信用代码 | - | 企业规模 | - |
| 工商注册号 | - | 机构组织代码 | - |
| 英文名 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 通信地址 | - | ||
| 企业机构类型 | - | ||
| 参保人数 | - 人 | 参保人数所属年报 | - |
| 营业期限 | - | ||
| 国标行业门类 | - | 国标行业大类 | - |
| 国标行业中类 | - | 国标行业小类 | - |
| 主营产品 | 汽车座椅滑轨 | ||
| 配套客户 | 吉利汽车(座椅下方/中控/仪表盘储物盒滑轨) • 东风岚图(储物盒、车载冰箱滑轨) • 智界(仪表盘储物盒滑轨) • 蔚来(杯托滑轨、扶手滑轨、储物盒滑轨) • 东风重卡 / 东风汽车(仪表盘储物盒) • 本田 冠道 / URV(扶手箱滑轨) • 日产(扶手箱滑轨) | ||
加微信
扫码添加微信
扫码添加公众号