| 法定代表人 | - | 成立时间 | - |
| 登记状态 | - | 注册资本 | - |
| 社会信用代码 | - | 企业规模 | - |
| 工商注册号 | - | 机构组织代码 | - |
| 英文名 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 通信地址 | - | ||
| 企业机构类型 | - | ||
| 参保人数 | - 人 | 参保人数所属年报 | - |
| 营业期限 | - | ||
| 国标行业门类 | - | 国标行业大类 | - |
| 国标行业中类 | - | 国标行业小类 | - |
| 主营产品 | 智能短交通:智能电动两轮车(核心业务)、电动平衡车和滑板车(累计出货超1500万台)、全地形车及E-bike(电助力自行车)。 服务机器人:智能割草机器人、配送服务机器人等。 | ||
| 配套客户 | - | ||
加微信
扫码添加微信
扫码添加公众号