| 法定代表人 | - | 成立时间 | - |
| 登记状态 | - | 注册资本 | - |
| 社会信用代码 | - | 企业规模 | - |
| 工商注册号 | - | 机构组织代码 | - |
| 英文名 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 通信地址 | - | ||
| 企业机构类型 | - | ||
| 参保人数 | - 人 | 参保人数所属年报 | - |
| 营业期限 | - | ||
| 国标行业门类 | - | 国标行业大类 | - |
| 国标行业中类 | - | 国标行业小类 | - |
| 主营产品 | 车辆工程的技术研究、开发;铝压延加工;其他有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;五金制品涂装、喷涂;锻件及粉末冶金制品制造;五金配件制造、加工;有色金属铸造;铜压延加工;其他金属加工机械制造;金属密封件制造;紧固件制造;机械零部件加工;冶金专用设备制造;电子工业专用设备制造;金属表面处理机械制造;工业机器人制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);铁路机车车辆配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;电动自行车零部件及配件制造;非公路休闲车及零配件制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;机器人系统生产;智能机器系统生产;电子元件及组件制造;软件开发;信息技术咨询服务;物业管理;企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);机械设备租赁;材料科学研究、技术开发;机器人的技术研究、技术开发;汽车零配件设计服务;金属结构件设计服务;技术服务(不... | ||
| 配套客户 | - | ||
加微信
扫码添加微信
扫码添加公众号