| 法定代表人 | - | 成立时间 | - |
| 登记状态 | - | 注册资本 | - |
| 社会信用代码 | - | 企业规模 | - |
| 工商注册号 | - | 机构组织代码 | - |
| 英文名 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 通信地址 | - | ||
| 企业机构类型 | - | ||
| 参保人数 | - 人 | 参保人数所属年报 | - |
| 营业期限 | - | ||
| 国标行业门类 | - | 国标行业大类 | - |
| 国标行业中类 | - | 国标行业小类 | - |
| 主营产品 | 收获机械、拖拉机、水稻机、花生机、旋耕机变速箱齿轮、齿轮立轴、花键轴、伞齿轮、边减法兰轴等农机传动零部件,同时涉及风电、电动汽车齿轮件 | ||
| 配套客户 | 潍柴雷沃、河北英虎、金大丰、中联重科、勇猛机械、五征集团、中国一拖、北汽集团、巨明等农机主机厂 | ||
加微信
扫码添加微信
扫码添加公众号