
| 法定代表人 | 董卫江 | 成立时间 | - |
| 登记状态 | - | 注册资本 | 50万元 |
| 社会信用代码 | 91330281732107196H | 纳税人识别号 | - |
| 工商注册号 | - | 机构组织代码 | - |
| 企业规模 | - | 通信地址邮编 | - |
| 英文名 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 通信地址 | - | ||
| 企业机构类型 | 民营企业 | ||
| 参保人数 | - 人 | 参保人数所属年报 | - |
| 营业期限 | - | ||
| 国标行业门类 | - | 国标行业大类 | - |
| 国标行业中类 | - | 国标行业小类 | - |
| 企查查行业门类 | - | 企查查行业大类 | - |
| 企查查行业中类 | - | 企查查行业小类 | - |
| 经营范围 | 发动机带轮、发动机链轮、减震器、悬挂半轴承、凸轮盘、手柄支承块、压垫、转子、变速杆、座椅调节齿轮、阀板、连杆、活塞、气缸、上下轴承、气门导管、座圈、负载保持架、机油泵、同步器齿毂、喷油器夹子、内外转子、电机齿轮、驱动齿轮、斜齿轮、伞齿轮、前后轴承板、行星架、激励环等 | ||
| 配套客户 | - | ||
产品图片
产品图片
产品图片
产品图片
加微信
扫码添加微信
扫码添加公众号